透光儀 |
||
簡(jiǎn)介: 便攜式透光儀主要用于測(cè)量各種玻璃和透明或半透明材料的可見(jiàn)光透射率。 |
||
主要術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào) | ET-0681 | |
探頭 | 卡式探頭 | |
光源 | LED光源 | |
應(yīng)用范圍 | 汽車(chē)制、航空航天、玻璃制品等行業(yè) | |
測(cè)量范圍 | 0~ | |
測(cè)量顯示 | %光束透射 | |
被測(cè)物厚度 | ≤8mm | |
測(cè)量精度 | 優(yōu)于±2% | |
靈敏度 | 0.1% | |
作電源 | DC9V×1 | |
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
相對(duì)濕度 | 不過(guò)85% | |
統(tǒng)計(jì)能 | 平均值、*值、*小值、測(cè)量次數(shù) | |
附件 | 1.清潔布1塊 2.說(shuō)明書(shū)1份 3.保修卡1張 |
ET-0682透光儀 | ||
簡(jiǎn)介: ET-068便攜式透光儀主要用于測(cè)量各種玻璃和透明或半透明材料的可見(jiàn)光透射率。 |
||
主要術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào) | ET-0682 | |
探頭 | 分體探頭 | |
光源 | LED光源 | |
應(yīng)用范圍 | 汽車(chē)制、航空航天、玻璃制品等行業(yè) | |
測(cè)量范圍 | 0~ | |
測(cè)量顯示 | %光束透射 | |
被測(cè)物厚度 | ≤10mm | |
測(cè)量精度 | 優(yōu)于±2% | |
靈敏度 | 0.1% | |
作電源 | DC9V×1 | |
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
相對(duì)濕度 | 不過(guò)85% | |
統(tǒng)計(jì)能 | 平均值、*值、*小值、測(cè)量次數(shù) | |
附件 | 1.清潔布1塊 2.說(shuō)明書(shū)1份 3.保修卡1張 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15811023934/ 18911282105/ 010-51655247
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
QQ:1530300049、1733477181、2272048995、
1832389236、2247962207
歡迎來(lái)電,竭誠(chéng)為您服務(wù)!!
搖線(xiàn)控?zé)熿F機(jī) |
鐵基涂層測(cè)厚儀/測(cè)厚儀 |
涂層測(cè)厚儀/測(cè)厚儀 |
波速測(cè)試儀 |
數(shù)字聲波儀 聲波儀 |